* * | برنده جایزه برترین موسسه آموزش IT دنیا در سال 2009 کسب عنوان برترین برند تجاری 2008 برای دومین بار توسط هیئت انتخاب برندهای برتر آمریکا. اولین بار در فاصله سالهای 2003 تا 2005 این مقام کسب شده بود. |
| * | کسب عنوان برترین موسسه آموزشی سال 2008 به انتخاب مجله معتبر Dataquest |
| * | کسب نشان طلایی Excellence in E-learning Award از جانب مجله معتبر Chief Learning Officer بعنوان بخشی از دوره های Learning In Practice Awards یکی از افتخارات برتر در بخش صنعت. |
| * | قرار گرفتن در بین 20 شرکت معظم در زمینه صنعت آموزش IT در سال 2008 به انتخاب TrainingOutsourcing.com |
| * | تایید یونسکو برای نوآوری در امر آموزش ICT در سال 2008 |
| * | دریافت نشان Digital Opportunity Award از جانب موسسه ارائه خدمات جهانی IT (WITSA) در سال 2008. |
| * | حضور در جمع برند های ارائه مطمئن ترین خدمات در هندوستان از جانب یکی از معتبرترین نشریات ارزیابی مالی - The Economic Times Brand Equity Survey - در سال 2008 |
| * | قرار گرفتن در میان برترین شرکت های بخش IT توسط مجله معتبر Business World در سال 2007 |
| * | قرار گرفتن در میان بهترین موسسات آموزشی از دیدگاه دانشجویان به انتخاب Avaya GlobalConnect Customer Responsiveness Awards در سال 2007 برای سومین سال پیاپی |
| * | کسب نشان سال برای ارائه خدمات فرانشیز در سال 2007 از جانب موسسه Franchising Association در هندوستان در سال 2007. |
| * | قرار گرفتن در میان 125 شرکت ممتاز جهانی برای نوآوری در امر آموزش در سال 2007 توسط مجله معتبر Training Magazine. |
| * | قرار گرفتن در میان 10 برند برتر تجاری توسط مجله معبتر The Week در سال 2007 |
| * | دریافت نشان ویژه برای نوآوری از جانب موسسه جهانی Delhi Management Association and Watson Wyatt World در سال 2005 |





